|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
매물번호 | 57276 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 빌딩&건물★ | 소분류 | 근생 |
| 매물등록일 | 2025-02-24 10:28:39 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
|---|---|
| 대분류 | 빌딩&건물★ |
| 소분류 | 근생 |
| 매물등록일 | 2025-02-24 10:28:39 |
| 매매가 | 570억 | 수익률 | 4.10% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 17억8,711만 | 월임대료 | 1억4,524만 |
| 관리비 | 4,327만 | 대지면적 평단가 | 2억230만 |
| 연면적 평단가 | 4,040만 | 건축면적 평단가 | 4억515만 |
| 매매가 | 570억 |
|---|---|
| 수익률 | 4.10% |
| 보증금 | 17억8,711만 |
| 월임대료 | 1억4,524만 |
| 관리비 | 4,327만 |
| 대지면적 평단가 | 2억230만 |
| 연면적 평단가 | 4,040만 |
| 건축면적 평단가 | 4억515만 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 7F | 대지면적 |
931.4㎡
281.75평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
4,663.5㎡
1,410.71평
㎡
|
건축면적 |
465.08㎡
140.69평
(건폐율 49.93%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,320.63㎡
701.99평
(용적률 249.16%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 30대
자주식(옥외) 2대
|
도로너비 | 10×6 |
| 기타용도 | 근린생활시설,업무시설 | 높이 | 28M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2019-06-27 | 착공일 | 2020-01-08 |
| 사용승인일 | 2023-04-03 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 7F |
| 대지면적 |
931.4㎡
281.75평
㎡
|
| 연면적 |
4,663.5㎡
1,410.71평
㎡
|
| 건축면적 |
465.08㎡
140.69평
(건폐율 49.93%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,320.63㎡
701.99평
(용적률 249.16%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 30대
자주식(옥외) 2대
|
| 도로너비 | 10×6 |
| 기타용도 | 근린생활시설,업무시설 |
| 높이 | 28M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2019-06-27 |
| 착공일 | 2020-01-08 |
| 사용승인일 | 2023-04-03 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 282.78㎡ 85.54평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 282.78㎡ 85.54평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 282.78㎡ 85.54평 |
| 4층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 267.06㎡ 80.79평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 362.18㎡ 109.56평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 422.74㎡ 127.88평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 420.31㎡ 127.14평 |
| 1층 | 일반음식점 | 카리프트 | 29.11㎡ 8.81평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설,방재실 | 679.07㎡ 205.42평 |
| 지하1층 | 사무소 | 방재실 | 28.07㎡ 8.49평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장,통신실,우수저수조 | 469.67㎡ 142.08평 |
| 지하2층 | 사무소 | 창고,주차장,통신실,우수저수조 | 322.5㎡ 97.56평 |
| 지하3층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 기계실,전기실,주차장 | 620.68㎡ 187.76평 |
| 지하3층 | 사무소 | 업무시설 기계실,전기실,주차장 | 193.77㎡ 58.62평 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 서초동 | 해당 필지면적 |
931.4㎡
281.75평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 18,820,000원 | 개별공시지가(평) | 62,214,874원 |
| 개별공시지가(합계) | 17,528,948,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2019-11-13 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 서초구 서초동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
931.4㎡
281.75평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 18,820,000원 |
| 개별공시지가(평) | 62,214,874원 |
| 개별공시지가(합계) | 17,528,948,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2019-11-13 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제3종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 지구단위계획구역,도로 |
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,상대보호구역 |
|---|---|
| 접함 | 가로구역별 최고높이 제한지역 |
| 일자 | 사유 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1986-03-24 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
서초 법조단지 중심으로 형성된 교대 업무지구에 위치하여 풍부한 임차수요를 바탕으로하며,
교대 업무지구 직장인 및 서울교대 학생들을 대상으로 형성된 상권의 중심지에 위치해 있습니다.
더블 역세권 교대역(도보 1분거리), 16개 정류장(반경 500m이내) 39개 버스 노선 운행으로 최적의 대중교통 접근성을 보유,
3, 4층의 용도변경(근생 or 오피스)이 가능하여 활용도가 높은 건물
사옥 등 실입주가 가능한 매물
주요 간선도로 및 경부고속도로를 통하여 서울 전지역, 안양, 과천, 분당, 판교 등 수도권 접근이 용이
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다